Thành viên của Tập đoàn
Trắc nghiệm John Holland là công cụ giúp bạn khám phá các đặc tính cá nhân và đặc điểm nghề nghiệp, đối chiếu sở thích, năng lực tự nhiên của mình với yêu cầu của các nhóm ngành nghề. Từ đó bạn có thể định hướng nghề nghiệp theo nhóm ngành phù hợp nhất. Trắc nghiệm này đã được ứng dụng ở nhiều nước như Hà Lan, New Zealand, Thụy Sĩ..
Bạn hãy trả lời đầy đủ các đề mục trong 6 phiếu A, B, C, D, E, F bên dưới, đánh dấu vào các mức độ 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng với mức độ phù hợp đối với bản thân:
+ Mức độ 1: Rất thấp
+ Mức độ 2: Thấp
+ Mức độ 3: Vừa
+ Mức độ 4: Cao
+ Mức độ 5: Rất cao
Hãy trả lời trung thực từng câu hỏi bằng cách chọn một câu trả lời duy nhất mô tả đúng nhất về bạn. Trả lời trung thực sẽ mang lại kết quả chính xác, giúp bạn tìm ra đúng thiên hướng sở thích, nghề nghiệp của mình, từ đó chọn được nghề phù hợp nhất.
Hãy trả lời như chính con người thật của bạn chứ đừng bao giờ chọn câu trả lời vì bạn muốn mình phải như vậy.
Bắt đầu ngay nào!
Phiếu A (R, Realistic, thực tế) | Mức độ phù hợp | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Điểm | |
1. Có tính tự lập | ||||||
2. Có đầu óc suy nghĩ thực tế | ||||||
3. Dễ thích nghi với môi trường mới | ||||||
4. Có khả năng điều khiển các máy móc, thiết bị | ||||||
5. Làm tốt các công việc thủ công như gấp giấy, cắt dán, đan, móc | ||||||
6. Thích tiếp xúc với thiên nhiên, động-thực vật | ||||||
7. Thích làm công việc mang tính thực hành, tay chân | ||||||
8. Thích làm những công việc mang lại kết quả thực tế | ||||||
9. Thích làm việc ngoài trời hơn là trong văn phòng | ||||||
Tổng điểm |
Phiếu B (I-Investigative, nghiên cứu) |
Mức độ phù hợp | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Điểm | |
1. Thích tìm hiểu, khám phá những vấn đề mới | ||||||
2. Có khả năng phân tích vấn đề | ||||||
3. Có tư duy logic, suy nghĩ mạch lạc, chặt chẽ | ||||||
4. Thích quan sát, nghiên cứu | ||||||
5. Có khả năng tổng hợp, khái quát, suy đoán | ||||||
6. Thích hoạt động điều tra, phân loại, kiểm tra, đánh giá | ||||||
7. Biết tự tổ chức, sắp xếp công việc | ||||||
8. Thích thử thách, khó khăn | ||||||
9. Có khả năng giải quyết vấn đề | ||||||
Tổng điểm |
Phiếu C (A-Artistic, nghệ sĩ, nghệ thuật, thẩm mỹ) |
Mức độ phù hợp | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Điểm | |
1. Dễ xúc động | ||||||
2. Giàu trí tưởng tượng | ||||||
3. Thích tự do, không theo khuôn mẫu | ||||||
4. Giỏi thuyết trình, diễn xuất | ||||||
5. Thích chụp ảnh, vẽ, trang trí, điêu khắc | ||||||
6. Có năng khiếu âm nhạc | ||||||
7. Có khả năng viết, trình bày ý tưởng | ||||||
8. Thích sự mới mẻ, những công việc sáng tạo | ||||||
9. Thoải mái biểu lộ những ý thích riêng | ||||||
Tổng điểm |
Phiếu D (S-Social, tính xã hội) |
Mức độ phù hợp | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Điểm | |
1. Thân thiện hay giúp đỡ người khác | ||||||
2. Thích gặp gỡ, làm việc với nhiều người | ||||||
3. Lịch thiệp, tử tế | ||||||
4. Thích khuyên bảo, giảng giải cho người khác | ||||||
5. Biết lắng nghe, chia sẻ | ||||||
6. Thích các công việc chăm sóc sức khỏe | ||||||
7. Thích hoạt động công tác xã hội, phục vụ cộng đồng | ||||||
8. Mong muốn được đóng góp để xã hội tốt đẹp hơn | ||||||
9. Có khả năng hòa giải, giải quyết mâu thuẫn | ||||||
Tổng điểm |
Phiếu E (E-Enterprise, kinh doanh, dám nghĩ dám làm) |
Mức độ phù hợp | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Điểm | |
1. Thích phiêu lưu | ||||||
2. Có tính quyết đoán | ||||||
3. Năng động | ||||||
4. Có khả năng diễn đạt, tranh luận, thuyết phục | ||||||
5. Thích làm quản lý, chỉ đạo, nhận xét, đánh giá | ||||||
6. Thường đặt ra mục tiêu, kế hoạch trong cuộc sống | ||||||
7. Biết tự tổ chức, sắp xếp công việc | ||||||
8. Thích cạnh tranh đễ vượt qua người khác | ||||||
9. Muốn được mọi người kính trọng, vị nể | ||||||
Tổng điểm |
Phiếu F (C-Conventional, công chức) |
Mức độ phù hợp | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Điểm | |
1. Có đầu óc tổ chức, sắp xếp, ngăn nắp | ||||||
2. Cẩn thận, tỉ mỉ | ||||||
3. Chu đáo, chính xác, đáng tin cậy | ||||||
4. Có khả năng tính toán, so sánh, ghi chép số liệu | ||||||
5. Thích công việc lưu trữ, phân loại, cập nhật thông tin | ||||||
6. Thường dự kiến về chi tiêu, ngân sách | ||||||
7. Thích làm việc có nhiệm vụ, mục tiêu rõ ràng | ||||||
8. Có khả năng lên kế hoạch, điều phối công việc | ||||||
9. Thích làm việc với con số, theo hướng dẫn, quy trình | ||||||
Tổng điểm |