https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Bảng điểm kiểm tra chứng chỉ quốc gia tin học trình độ A

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 690

STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH  ĐIỂM LÝ THUYẾT ĐIỂM WINWORD ĐIỂM EXCEL ĐIỂM TB XẾP
LOẠI
KẾT QUẢ
1 A001 Nguyễn Thị Thu Anh 10/9/1965 Đà Lạt 8.00 7.00 7.00 7.20 Khá Đạt
2 A002 Đặng Xuân Ba 7/3/1988 Lâm Đồng 6.00 7.00 4.50 5.80 TB Đạt
3 A003 K' Brêl 6/17/1986 Lâm Đồng 8.50 7.00 5.00 6.50 TB Đạt
4 A004 K' Chản 10/12/1983 Lâm Đồng 7.50 6.00 6.50 6.50 TB Đạt
5 A005 Phạm Năng Chiến 11/26/1967 Hưng Yên 5.50 7.00 5.00 5.90 TB Đạt
6 A006 Nguyễn Hữu Cường 9/8/1981 Hà Tĩnh 8.00 7.50 7.00 7.40 Khá Đạt
7 A007 Ya Diên 1/15/1981 Lâm Đồng 8.50 7.50 5.00 6.70 TB Đạt
8 A008 K' Điệp 8/16/1988 Lâm Đồng 5.00 6.50 5.00 5.60 TB Đạt
9 A009 Lưu Tuấn Đồng 10/23/1984 Lâm Đồng 8.50 7.50 4.50 6.50 TB Đạt
10 A010 Lê Thị Thuý Dung 9/23/1990 Lâm Đồng 6.50 7.50 7.00 7.10 Khá Đạt
11 A011 Đào Anh Hải 2/28/1978 Phan Thiết 7.00 7.00 6.00 6.60 TB Đạt
12 A012 Đàm Văn Hạnh 9/18/1965 Cao Bằng 8.50 6.50 6.00 6.70 TB Đạt
13 A013 Trương Thị Minh Hiền 1/1/1977 Hà Nội 7.50 7.00 7.00 7.10 Khá Đạt
14 A014 Chu Đức Hiếu 1/15/1982 Lâm Đồng 8.50 7.00 8.00 7.70 Khá Đạt
15 A015 Nguyễn Khắc Hội 7/14/1986 Vĩnh Phúc 7.50 6.50 8.00 7.30 Khá Đạt
16 A016 Chu Mạnh Hưng 12/20/1979 Hoàng Liên Sơn 6.50 7.50 7.00 7.10 Khá Đạt
17 A017 Trần Khắc Huy 11/4/1983 Lâm Đồng 7.00 7.00 8.00 7.40 Khá Đạt
18 A018 Nguyễn Thị Huyền 10/13/1962 Hải Dương 8.00 7.00 6.00 6.80 TB Đạt
19 A019 Nông Văn Khoa 3/7/1980 Tuyên Quang 7.50 7.50 7.00 7.30 Khá Đạt
20 A020 Trần Thị Lan 4/18/1989 Lâm Đồng 8.50 9.00 7.00 8.10 Giỏi Đạt
21 A021 Hà Văn Long 6/10/1986 Hà Tĩnh 8.00 8.00 6.00 7.20 Khá Đạt
22 A022 Nguyễn Thanh Mỹ 11/21/1983 Đà Lạt 8.50 8.00 7.00 7.70 Khá Đạt
23 A023 Nông Văn Năm 7/11/1985 Bắc Cạn 8.50 7.00 8.00 7.70 Khá Đạt
24 A024 Ka Să Ju Nash 12/29/1971 Lâm Đồng 9.00 7.50 8.00 8.00 Giỏi Đạt
25 A025 Lê Thị Thanh Nga 9/22/1986 Nghệ An 7.00 8.00 7.00 7.40 Khá Đạt
26 A026 Nguyễn Thị Nhung 9/8/1988 Lâm Đồng 8.00 8.00 7.00 7.60 Khá Đạt
27 A027 K' Nôi 5/15/1982 Lâm Đồng 5.00 7.00 7.00 6.60 TB Đạt
28 A028 Kon Sa Ha Ơng 9/28/1960 Lâm Đồng 6.00 8.00 7.00 7.20 Khá Đạt
29 A029 Điểu K' Phúc 7/4/1987 Lâm Đồng 6.50 6.00 7.00 6.50 TB Đạt
30 A030 Lê Kim Phúc 4/17/1985 Đà Lạt 8.00 8.50 7.50 8.00 Giỏi Đạt
31 A031 Nguyễn Văn Phước 4/15/1988 Lâm Đồng 8.50 8.50 8.00 8.30 Giỏi Đạt
32 A032 Trương Thị Phượng 12/21/1977 Lâm Đồng 9.00 6.00 9.00 7.80 Khá Đạt
33 A033 Vũ Văn Ruyến 2/12/1969 Thái Bình 9.50 7.50 8.50 8.30 Giỏi Đạt
34 A034 Nguyễn Đức Thắng 8/11/1981 Lâm Đồng 8.50 7.50 6.00 7.10 Khá Đạt
35 A035 Lương Khắc Thanh 8/3/1985 Thanh Hoá 8.50 7.50 8.50 8.10 Giỏi Đạt
36 A036 Phan Hoàng Thành 7/28/1964 Đà Lạt 8.50 7.00 7.00 7.30 Khá Đạt
37 A037 Trần Thanh Thuỷ 5/25/1966 Thái Bình 8.00 8.00 8.00 8.00 Giỏi Đạt
38 A038 Trương Thị Thu Trinh 6/1/1969 Quảng Nam 8.00 6.50 7.00 7.00 Khá Đạt
39 A039 Hoàng Công Trọng 9/2/1964 Hoà Bình 4.50 7.50 6.00 6.30 TB Đạt
40 A040 Nguyễn Thị Tuyết 3/10/1970 Nghệ An 7.50 7.50 6.50 7.10 Khá Đạt
41 A041 Phạm Thị Nhung 7/20/1990 Nghệ An 7.50 7.50 7.50 7.50 Khá Đạt
42 A042               0.00 Yếu Đạt
43 A043               0.00 Yếu Đạt

 

 

 


 

 

 

Đăng ký tư vấn